2005年、2019年和2021年按入境计划划分的20至54岁经济移民登陆时的社会人口特征 | |||||||||||
2005年 | 2019年 | 2021年 | |||||||||
联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 加拿大体验班 | 联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 加拿大体验班 | |
性别 | |||||||||||
男士 | 52.1 | 51.0 | 53.7 | 52.5 | 54.0 | 51.8 | 53.6 | 52.9 | 55.3 | 53.6 | 54.4 |
女性 | 47.9 | 49.0 | 46.3 | 47.5 | 46.0 | 48.2 | 46.5 | 47.1 | 44.8 | 46.4 | 45.6 |
落地年龄 | |||||||||||
20 至 29 | 20.0 | 23.9 | 31.1 | 33.1 | 38.3 | 21.3 | 56.6 | 27.3 | 40.3 | 35.0 | 61.6 |
30 至 39 | 51.0 | 38.1 | 48.0 | 63.8 | 40.9 | 50.7 | 37.9 | 68.0 | 38.0 | 47.8 | 31.6 |
40 至 54 | 29.1 | 38.0 | 20.9 | 3.0 | 20.8 | 28.1 | 5.5 | 4.7 | 21.7 | 17.2 | 6.9 |
教育 | |||||||||||
中学或以下 | 7.5 | 21.8 | 15.0 | ||||||||
一些专上 | 11.3 | 30.1 | 21.5 | ||||||||
学士学位 | 51.8 | 37.8 | 40.8 | ||||||||
研究生学位 | 29.2 | 10.4 | 22.6 | ||||||||
没有说明 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||||||||
预期职业的技能水平 | |||||||||||
管理人员 | 9.6 | 15.3 | 15.9 | 17.1 | 12.1 | 14.8 | 10.6 | 14.4 | 10.2 | 6.0 | 9.7 |
专业人士 | 69.1 | 18.1 | 42.1 | 67.0 | 16.8 | 43.3 | 40.4 | 67.9 | 16.8 | 19.8 | 26.4 |
熟练且技术精湛 | 20.6 | 32.6 | 23.0 | 15.9 | 47.2 | 16.8 | 49.0 | 15.9 | 49.1 | 18.5 | 63.8 |
中级及文员 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 0.0 | 12.9 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 5.3 | 0.1 |
元素与劳工 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 |
新工人 | 0.1 | 24.5 | 9.9 | 0.0 | 6.4 | 22.1 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 48.7 | 0.1 |
学生、非工人、退休人员 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
官方语言 | |||||||||||
不会说英语或法语 | 24.8 | 21.3 | 16.0 | 0.4 | 2.1 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
其他母语,说英语或法语 | 67.0 | 64.0 | 66.1 | 88.1 | 91.1 | 69.1 | 79.7 | 85.1 | 91.0 | 51.5 | 89.7 |
母语英语或法语 | 8.2 | 14.7 | 18.0 | 11.6 | 6.8 | 26.1 | 20.0 | 14.1 | 7.3 | 47.2 | 10.0 |
来源地区 | |||||||||||
美国 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 |
中美洲 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
加勒比海 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
南美洲 | 1.9 | 3.1 | 8.6 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 6.1 | 1.6 | 5.7 | 7.6 | 5.3 |
西欧 | 1.1 | 13.6 | 14.2 | 1.4 | 1.3 | 14.4 | 3.9 | 1.4 | 1.2 | 39.4 | 1.7 |
北欧 | 3.8 | 8.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 7.4 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 4.0 |
南欧 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 |
东欧洲 | 6.8 | 6.4 | 17.7 | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 3.9 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 2.1 |
非洲 | 4.8 | 5.3 | 22.7 | 15.2 | 8.7 | 36.8 | 6.7 | 21.9 | 8.9 | 29.2 | 3.5 |
南亚 | 31.0 | 8.9 | 1.8 | 67.4 | 36.4 | 13.5 | 41.6 | 60.0 | 41.8 | 2.5 | 59.1 |
东南亚 | 8.3 | 19.0 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 9.8 | 0.9 | 3.4 |
东亚 | 28.6 | 19.7 | 20.6 | 2.7 | 22.5 | 16.1 | 14.4 | 3.1 | 17.2 | 9.9 | 12.1 |
西亚 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 7.9 | 3.4 | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 2.8 |
其他地区 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.0 |
N/R = 由于数据完整性问题未报告。 |
登陆加拿大时年龄在20岁至54岁之间具有登陆前加拿大收入和登陆前加拿大学习经历的经济移民比例 | ||||||||||
移民年份 | 拥有登陆加拿大前的收入 | 具有登陆加拿大前的学习经验 | ||||||||
联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 加拿大体验班 | 其他经济项目 | 联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 加拿大体验班 | 其他经济项目 | |
2000年 | 6.4 | 6.0 | 8.9 | 不适用 | 25.1 | 4.3 | 3.5 | 8.1 | 不适用 | 4.6 |
2001年 | 6.0 | 7.8 | 8.8 | 不适用 | 27.1 | 3.8 | 3.6 | 10.0 | 不适用 | 4.1 |
2002年 | 6.1 | 13.4 | 9.8 | 不适用 | 26.9 | 3.9 | 4.6 | 10.0 | 不适用 | 4.7 |
2003年 | 6.0 | 13.8 | 10.1 | 不适用 | 44.2 | 3.9 | 5.3 | 10.5 | 不适用 | 5.6 |
2004年 | 8.7 | 21.5 | 8.8 | 不适用 | 44.4 | 5.3 | 7.5 | 10.4 | 不适用 | 5.4 |
2005年 | 7.4 | 21.8 | 8.0 | 不适用 | 41.8 | 5.3 | 7.1 | 10.0 | 不适用 | 5.0 |
2006年 | 12.8 | 27.6 | 11.8 | 不适用 | 42.5 | 9.1 | 10.0 | 14.3 | 不适用 | 4.5 |
2007年 | 15.6 | 28.6 | 12.7 | 不适用 | 45.8 | 10.6 | 8.9 | 14.9 | 不适用 | 4.3 |
2008年 | 18.1 | 35.8 | 11.2 | 不适用 | 51.7 | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 不适用 | 3.4 |
2009年 | 18.0 | 40.8 | 11.3 | 89.2 | 50.2 | 12.0 | 11.3 | 10.1 | 67.7 | 2.6 |
2010年 | 13.9 | 38.6 | 10.7 | 87.7 | 53.6 | 8.7 | 7.4 | 9.6 | 54.7 | 2.7 |
2011年 | 10.6 | 37.1 | 10.2 | 87.2 | 45.4 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 56.2 | 2.5 |
2012年 | 12.5 | 43.9 | 16.2 | 86.9 | 42.0 | 6.8 | 13.6 | 11.1 | 51.1 | 2.7 |
2013年 | 12.1 | 54.3 | 22.2 | 86.0 | 51.5 | 5.8 | 23.1 | 16.1 | 47.8 | 3.7 |
2014年 | 18.5 | 48.9 | 18.5 | 85.7 | 69.0 | 9.1 | 21.0 | 13.0 | 40.2 | 2.3 |
2015年 | 11.1 | 58.4 | 29.1 | 84.2 | 60.8 | 8.5 | 26.2 | 18.0 | 30.0 | 1.3 |
2016年 | 25.5 | 50.7 | 27.9 | 84.0 | 54.7 | 14.4 | 22.8 | 18.8 | 34.0 | 1.9 |
2017年 | 18.4 | 52.3 | 33.0 | 87.4 | 58.4 | 13.8 | 29.6 | 22.2 | 53.6 | 2.4 |
2018年 | 9.1 | 55.8 | 37.1 | 87.0 | 56.8 | 7.7 | 34.6 | 26.6 | 57.3 | 4.4 |
2019年 | 7.3 | 61.1 | 32.3 | 89.5 | 55.3 | 5.6 | 38.0 | 22.0 | 58.0 | 10.8 |
2020年 | 11.7 | 66.5 | 51.0 | 91.5 | 55.9 | 8.5 | 40.3 | 30.4 | 59.0 | 12.8 |
2021年 | 15.4 | 72.1 | 84.2 | 88.9 | 73.4 | 11.6 | 44.3 | 47.1 | 65.8 | 34.9 |
...不适用 |
2000年至2021年加拿大按准入计划划分的新经济移民人数 | ||||||
联邦技术工人计划 | 省提名计划 | 魁北克选择 | 加拿大体验班 | 其他经济项目 | 全部的 | |
2000年 | 106,926 | 1,251 | 15,451 | 不适用 | 12,330 | 135,958 |
2001年 | 121,134 | 1,273 | 21,132 | 不适用 | 11,767 | 155,306 |
2002年 | 103,717 | 2,126 | 22,723 | 不适用 | 9,486 | 138.052 |
2003年 | 87,255 | 4,409 | 23,091 | 不适用 | 7,595 | 122,350 |
2004年 | 90.305 | 6,233 | 28,825 | 不适用 | 8,730 | 134,093 |
2005年 | 106,365 | 8,036 | 30,542 | 不适用 | 11,210 | 156,153 |
2006年 | 81,666 | 13,321 | 30,256 | 不适用 | 12,902 | 138,145 |
2007年 | 70,898 | 17,078 | 31,704 | 不适用 | 11,337 | 131.017 |
2008年 | 75.925 | 22,393 | 32,993 | 不适用 | 17,495 | 148,806 |
2009年 | 63,671 | 30,340 | 37,820 | 2,544 | 18,941 | 153,316 |
2010年 | 84,302 | 36,413 | 40,782 | 3,918 | 21,249 | 186,664 |
2011年 | 56,274 | 38,388 | 38.015 | 6,023 | 17,149 | 155,849 |
2012年 | 57,078 | 40,883 | 39,714 | 9,356 | 13,612 | 160,643 |
2013年 | 52,838 | 39,947 | 34,692 | 7,212 | 13,478 | 148,167 |
2014年 | 37,891 | 47,552 | 33,806 | 23,739 | 21,900 | 164,888 |
2015年 | 46,624 | 44,472 | 28,769 | 20.018 | 30,193 | 170.076 |
2016年 | 39,600 | 46,092 | 30,441 | 17,777 | 21,784 | 155,694 |
2017年 | 22,464 | 49,637 | 29,394 | 32,643 | 24,793 | 158,931 |
2018年 | 46.973 | 62,295 | 28,273 | 27,539 | 20,843 | 185,923 |
2019年 | 58,613 | 68,470 | 22,432 | 30,218 | 16,450 | 196,183 |
2020年 | 24,276 | 38,653 | 12,554 | 24,970 | 5,750 | 106,203 |
2021年 | 8,317 | 53,869 | 26,657 | 130,234 | 9,358 | 228,435 |
不适用 |
内容主要以政策资讯及知识分享为主,部分文章/图片源自网络,所载文章仅用于学习交流